Charts Japon : La PSP reprend la tête
Posté par Nic007 le 17.11.2010

L'institut Media Create dévoile le classement des ventes de consoles au Japon. Pour cette période s'étallant du 8 au 14 novembre, la PSP reprend la tête, la sortie de Tactics Ogre ayant boosté les performances de la machine. La Wii repart à la hausse, la sortie du pack Wii rouge a semble t-il convaincu des nouveaux acheteurs. La DS est plus en retrait cette semaine, alors que la PS3 et la X360 demeurent assez stables :

Code:
__________________________________________________________________
|System | This Week | Last Week | YTD | LTD |
------------------------------------------------------------------
| PSP | 43.055 | 37.456 | 1.789.818 | 15.532.906 |
| WII | 39.308 | 11.521 | 1.161.052 | 10.766.251 |
| NDS | 34.457 | 41.662 | 2.133.999 | 31.413.079 |
| PS3 | 21.114 | 23.524 | 1.214.417 | 5.715.784 |
| 360 | 2.149 | 2.686 | 179.490 | 1.389.162 |
| PS2 | 1.233 | 1.460 | 72.566 | 21.682.743 |
------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 18.711 | 22.858 | 1.078.023 | 1.584.930 |
| DSi | 13.994 | 16.038 | 851.903 | 5.190.849 |
| DSL | 1.752 | 2.766 | 204.073 | 18.051.829 |
------------------------------------------------------------------
| PSP | 40.328 | 34.538 | 1.728.831 | 15.396.164 |
| PSPgo | 2.727 | 2.918 | 60.987 | 136.742 |
Fiche

Titre : PSP Slim Noire
Plate-forme : PlayStation Portable
Éditeur : Sony Computer Entertainment
Développeur : Sony Computer Entertainment
Genre : Console

Releases
PlayStation Portable : PSP Slim Noire
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés