Charts Japon : La 3DS sur orbite
Posté par Nic007 le 07.12.2011

Media Create dévoile le classement des ventes de consoles au Japon. Grâce à l'arrivée conjointe de Mario Kart 7 et d'un nouveau colori, la 3DS s'envoile cette semaine au dessus des 205.000 unités et assomme toute la concurrence. La PS3 conserve la deuxième position à un peu plus de 40.000, suivie par la PSP à quelques centaines d'unités. La Wii profite de l'effet fin d'année pour retrouver un rythme convaincant :

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS | 205.962 | 120.920 | | 2.883.978 | | 2.883.978 |
| PS3 | 40.668 | 34.031 | 41.760 | 1.295.973 | 1.354.075 | 7.383.463 |
| PSP # | 39.547 | 33.151 | 325.528 | 1.799.626 | 2.290.827 | 18.449.838 |
| WII | 31.071 | 20.148 | 56.095 | 652.265 | 1.286.265 | 11.931.900 |
| NDS # | 4.436 | 3.265 | 78.526 | 621.804 | 2.313.272 | 32.772.504 |
| 360 | 1.660 | 1.678 | 3.497 | 102.055 | 194.399 | 1.522.552 |
| PS2 | 1.500 | 1.294 | 1.440 | 72.105 | 76.593 | 21.768.197 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 324.844 | 214.487 | 506.846 | 7.427.806 | 7.515.431 | 96.712.432 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 2.899 | 2.237 | 40.465 | 325.302 | 1.168.694 | 2.272.885 |
| DSi | 1.516 | 993 | 36.481 | 275.885 | 935.482 | 5.819.609 |
| DSL | 21 | 35 | 1.580 | 20.617 | 209.096 | 18.094.539 |
| PSP | 39.547 | 33.151 | 323.653 | 1.784.086 | 2.224.473 | 18.273.874 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés