Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 15.02.2012

L'institut Media Create publie le classement des ventes de consoles au Japon. La Nintendo 3DS demeure largement en tête, malgré un score en baisse cette semaine, tandis que les PS3 et PSP restent assez stables. La PSV est en recul, malgré la sortie de Gravity Rush. Rien à signaler pour les autres supports, si ce n'est que la PS2 repasse devant la X360 :

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS | 67.558 | 75.018 | | 649.812 | | 4.931.955 |
| PS3 | 22.002 | 23.293 | 26.766 | 194.165 | 192.355 | 7.830.550 |
| PSP # | 15.860 | 15.847 | 107.000 | 158.467 | 272.228 | 18.887.851 |
| PSV | 13.939 | 17.141 | | 126.517 | | 566.503 |
| WII | 8.206 | 8.814 | 15.028 | 101.293 | 141.833 | 12.264.514 |
| NDS # | 1.608 | 1.759 | 23.111 | 17.564 | 210.417 | 32.826.050 |
| PS2 | 1.239 | 481 | 1.665 | 5.425 | 11.512 | 21.779.532 |
| 360 | 1.139 | 1.382 | 2.118 | 9.601 | 16.746 | 1.545.646 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 131.551 | 143.735 | 175.688 | 1.262.844 | 845.091 | 100.632.601 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 957 | 1.090 | 12.069 | 9.913 | 108.809 | 2.304.232 |
| DSi | 651 | 669 | 10.039 | 7.651 | 90.496 | 5.841.701 |
| PSP | 15.860 | 15.847 | 106.893 | 158.467 | 266.215 | 18.711.864 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés