Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 18.07.2012

L'institut Media Create dévoile le classement des ventes de consoles au Japon. Malgré la sortie approchante de la version XL, la Nintendo 3DS conserve un bon rythme, loin devant la concurrence. Les autres supports font d'ailleurs preuve d'une certaine stabilité sur la période :

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 47.063 | 52.421 | | 2.236.329 | 1.257.915 | 6.518.472 |
| PS3 | 14.813 | 14.536 | | 665.918 | 673.252 | 8.302.303 |
| PSV | 13.427 | 13.758 | | 391.938 | | 831.924 |
| PSP # | 11.004 | 10.999 | | 465.685 | 1.184.180 | 19.195.069 |
| WII | 6.747 | 6.818 | | 268.791 | 355.021 | 12.432.012 |
| PS2 | 1.197 | 1.123 | | 32.958 | 43.694 | 21.807.065 |
| NDS # | 1.140 | 1.110 | | 48.167 | 514.899 | 32.856.653 |
| 360 | 930 | 967 | | 41.189 | 68.153 | 1.577.234 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 96.321 | 101.732 | | 4.150.975 | 4.097.114 | 103.520.732 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS | 47.063 | 52.421 | | 2.236.329 | 1.257.915 | 6.518.472 |
| DSiLL | 559 | 560 | | 27.298 | 264.872 | 2.321.617 |
| DSi | 581 | 550 | | 20.869 | 230.822 | 5.854.919 |
| PSP | 11.004 | 10.999 | | 465.685 | 1.168.770 | 19.019.082 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés