Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 25.11.2015

Media Create dévoile le classement hebdomadaires des ventes de consoles au Japon. La Nintendo 3DS conserve la première place avec un score en progression, tandis que la PS4 profite de la sortie de Star Wars Battlefront (et du pack) pour remonter un peu. La Wii U conserve un rythme honorable et demeure devant la PS Vita.


+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| 3DS # | 35.724 | 28.593 | 19.420.101 |
| PS4 | 29.052 | 27.311 | 2.035.001 |
| WIU | 14.684 | 17.921 | 2.694.298 |
| PSV # | 12.841 | 12.501 | 4.327.659 |
| PS3 | 1.624 | 1.751 | 10.371.117 |
| XB1 | 889 | 524 | 60.635 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés