Charts Japon : La Switch leader
Posté par Nic007 le 20.09.2017

L'institut Media Create publie le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. La Nintendo Switch conserve la tête avec un score assez stable, la PS4 marque un léger recul, tandis que la 3DS conserve la troisième place du podium.

+-------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+-------------+
| NSW | 44.052 | 45.439 | 1.667.527 |
| PS4 # | 24.660 | 29.482 | 5.330.995 |
| 3DS # | 21.565 | 21.134 | 23.332.543 |
| PSV # | 3.847 | 3.913 | 5.704.208 |
| PS3 | 99 | 115 | 10.469.161 |
| WIU | 86 | 90 | 3.328.285 |
| XB1 # | 57 | 63 | 81.259 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : Nintendo Switch
Plate-forme : Nintendo Switch
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo Switch : Nintendo Switch
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés