Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 26.06.2013

Media Create publie le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. La 3DS conserve la tête avec un large écart sur ses poursuivantes, la PSV est la seule machine à progresser, tandis que les autres supports se maintiennent à de faibles scores

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 43.269 | 47.135 | 68.056 | 1.884.537 | 2.070.454 | 11.664.417 |
| PSV | 13.422 | 10.664 | 13.589 | 508.995 | 339.117 | 1.639.820 |
| PS3 | 9.816 | 10.872 | 15.680 | 460.745 | 619.277 | 9.320.829 |
| WIU | 5.329 | 5.983 | | 325.941 | | 953.228 |
| PSP # | 5.091 | 5.651 | 8.954 | 290.605 | 433.008 | 19.919.616 |
| WII | 1.234 | 1.461 | 6.127 | 43.410 | 248.239 | 12.682.246 |
| 360 | 282 | 397 | 1.073 | 14.945 | 38.136 | 1.628.779 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 78.443 | 82.163 | 116.148 | 3.529.178 | 3.821.968 | 57.808.935 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 28.281 | 29.533 | | 1.204.431 | | 3.294.802 |
| 3DS | 14.988 | 17.602 | 68.056 | 680.106 | 2.070.454 | 8.369.615 |
| PSP | 5.091 | 5.651 | 8.954 | 290.605 | 433.008 | 19.743.629 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés