L'institut Chart Track dévoile le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en Grande Bretagne. Call of Duty conserve la tête devant Battlefield 1, la seule nouveauté étant Dishonored 2 qui démarre moins bien que le précédent.
01	(01)	PS4	CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE	(ACTIVISION BLIZZARD)
 02	(02)	XBO	CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE	(ACTIVISION BLIZZARD)
 03	(03)	PS4	BATTLEFIELD 1	(ELECTRONIC ARTS)
 04	(NE)	PS4	DISHONORED 2	(BETHESDA SOFTWORKS)
 05	(07)	XBO	FIFA 17	(ELECTRONIC ARTS)
 06	(04)	XBO	BATTLEFIELD 1	(ELECTRONIC ARTS)
 07	(08)	PS4	FIFA 17	(ELECTRONIC ARTS)
 08	(12)	XBO	FORZA HORIZON 3	(MICROSOFT)
 09	(05)	PS4	THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED.	(BETHESDA SOFTWORKS)
 10	(06)	XBO	THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED.	(BETHESDA SOFTWORKS)
 11	(NE)	XBO	DISHONORED 2	(BETHESDA SOFTWORKS)
 12	(13)	XBO	GEARS OF WAR 4	(MICROSOFT)
 13	(15)	PS4	STAR WARS BATTLEFRONT	(ELECTRONIC ARTS)
 14	(09)	PC	FOOTBALL MANAGER 2017	(SEGA)
 15	(18)	XB ONE	MINECRAFT: XBOX EDITION	(MICROSOFT)
 16	(35)	XBO	OVERWATCH	(ACTIVISION BLIZZARD)
 17	(11)	PS4	TITANFALL 2	(ELECTRONIC ARTS)
 18	(28)	PS4	OVERWATCH	(ACTIVISION BLIZZARD)
 19	(10)	XBO	TITANFALL 2	(ELECTRONIC ARTS)
 20	(16)	PS4	RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR EDITION	(SQUARE ENIX EUROPE)
(...)
 26	(NE)	PC	DISHONORED 2	(BETHESDA SOFTWORKS)